نتیجه آماده است
تراز: ۸۸۵۹
۰
بدبینانه
۸۵۹۳
تراز شما
۸۸۵۹
خوشبینانه
۹۱۲۴
میانگین وزنی
۴۳.۵۱٪
گزارش خطا
درصدهای وارد شده
زیست
۴۴.۳٪
فیزیک
۲۳.۱٪
شیمی
۴۹.۵٪
ریاضی
۵۶.۶٪
زمینشناسی
۳۱.۳٪
۱۰ رشته مشابه
ده کارنامۀ رسمی و اصل از سال ۱۴۰۴ با کمترین اختلاف تراز کنکور شما پیدا شد - روی ردیف کلیک کنید.
| # | تراز کل | تراز سوابق | تراز کنکور | رتبه کشوری | رتبه منطقه | منطقه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۹۶۳۶ | ۱۰۱۴۳ | ۸۸۷۵ | ۴۹۷۲ | ۱۵۵۴ | ۱ |
| ۲ | ۹۱۶۴ | ۹۳۸۹ | ۸۸۲۶ | ۱۰۹۶۸ | ۳۲۸۶ | ۱ |
| ۳ | ۹۱۴۲ | ۹۳۶۴ | ۸۸۰۹ | ۱۱۳۵۰ | ۵۰۸۷ | ۲ |
| ۴ | ۸۹۱۵ | ۸۹۸۲ | ۸۸۱۴ | ۱۵۴۲۷ | ۴۵۰۲ | ۱ |
| ۵ | ۸۷۹۶ | ۸۷۳۰ | ۸۸۹۴ | ۱۷۸۸۵ | ۴۸۴۶ | ۳ |
| ۶ | ۸۷۸۷ | ۸۷۶۱ | ۸۸۲۴ | ۱۸۰۶۵ | ۵۱۸۵ | ۱ |
| ۷ | ۸۶۴۶ | ۸۵۱۸ | ۸۸۳۷ | ۲۱۲۸۳ | ۶۰۱۹ | ۱ |
| ۸ | ۸۵۰۵ | ۸۲۹۳ | ۸۸۲۱ | ۲۴۸۰۶ | ۶۹۶۳ | ۱ |
| ۹ | ۸۰۹۲ | ۷۶۰۶ | ۸۸۱۹ | ۳۶۶۳۵ | ۱۰۵۴۱ | ۳ |
| ۱۰ | ۸۰۸۷ | ۷۵۸۰ | ۸۸۴۷ | ۳۶۸۱۰ | ۱۶۱۷۵ | ۲ |
جزئیات رشته
دانشگاه
رشته
نوع
توضیحات